
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-03 | 21:00 | 22:19 | 79 分鐘 |
2 | 18:10 | 19:22 | 73 分鐘 | |
3 | 16:43 | 18:03 | 80 分鐘 | |
4 | 16:28 | 16:38 | 10 分鐘 | |
5 | 14:49 | 16:20 | 90 分鐘 | |
6 | 13:34 | 14:30 | 56 分鐘 | |
7 | 01:33 | 02:56 | 83 分鐘 | |
8 | 2023-12-02 | 22:47 | 23:54 | 67 分鐘 |
9 | 21:11 | 22:40 | 88 分鐘 | |
10 | 17:22 | 19:26 | 125 分鐘 | |
11 | 16:23 | 17:20 | 57 分鐘 | |
12 | 14:52 | 16:03 | 72 分鐘 | |
13 | 00:38 | 01:48 | 70 分鐘 | |
14 | 00:10 | 00:34 | 24 分鐘 | |
15 | 2023-12-01 | 21:26 | 23:55 | 149 分鐘 |
16 | 17:42 | 19:27 | 104 分鐘 | |
17 | 15:41 | 17:25 | 104 分鐘 | |
18 | 13:47 | 15:35 | 108 分鐘 | |
19 | 02:27 | 02:43 | 16 分鐘 | |
20 | 00:38 | 02:24 | 106 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
