
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-09 | 12:53 | 12:53 | 1 分鐘 |
2 | 10:52 | 12:33 | 100 分鐘 | |
3 | 2021-03-08 | 15:46 | 16:13 | 27 分鐘 |
4 | 13:57 | 15:11 | 74 分鐘 | |
5 | 12:32 | 13:45 | 74 分鐘 | |
6 | 10:19 | 12:27 | 128 分鐘 | |
7 | 2021-03-05 | 13:12 | 14:07 | 55 分鐘 |
8 | 12:02 | 12:46 | 44 分鐘 | |
9 | 11:55 | 12:00 | 6 分鐘 | |
10 | 10:15 | 11:37 | 82 分鐘 | |
11 | 2021-03-04 | 16:36 | 16:41 | 5 分鐘 |
12 | 13:57 | 16:22 | 145 分鐘 | |
13 | 10:16 | 13:36 | 200 分鐘 | |
14 | 2021-03-03 | 02:20 | 04:20 | 119 分鐘 |
15 | 01:12 | 02:18 | 66 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
17 | 2021-03-02 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
18 | 23:17 | 23:48 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
